【2018/05/25 05:12:25】 粗利896円(25.5%) 【第2類医薬品】苓姜朮甘湯350錠(4987346602081)
※モノレート、出品制限、送料は特に見ていません。
※あくまでも「見込み」商品なので、仕入れは自己責任でお願い致します。
仕入見込み商品
JANコード | 4987346602081 |
---|---|
ASINコード | B01MYXIM0C |
ランキング | ドラッグストア(10250位) |
参考価格 | 1,890円 |
カート価格 | 3,519円 |
販売手数料 | 712円 |
参考リンク | モノレート 出品制限 |
仕入れ先1
ストア名 | (楽天)Mプライス |
---|---|
商品タイトル | 【第2類医薬品】【一元製薬】苓姜朮甘湯 350錠 ※お取り寄せになる場合もございます 【RCP】【02P03Dec16】 |
仕入れ価格 | 1,911円 |
粗利額 | 896円 |
粗利率 | 25.5% |
備考 | 送料別、翌日配送不可 |
仕入れ先2
ストア名 | (楽天)DS コトブキヤ |
---|---|
商品タイトル | ★送料540円〜【一元製薬】一元 60 苓姜朮甘湯 350錠(りょうきょうじゅつかんとう) 【第2類医薬品】【定形外郵便不可】 |
仕入れ価格 | 1,912円 |
粗利額 | 895円 |
粗利率 | 25.4% |
備考 | 送料別、翌日配送不可 |
仕入れ先3
ストア名 | (楽天)メディストック |
---|---|
商品タイトル | 【第2類医薬品】【一元製薬】苓姜朮甘湯 350錠 ※お取り寄せになる場合もございます 【RCP】【10P03Dec16】 |
仕入れ価格 | 2,123円 |
粗利額 | 684円 |
粗利率 | 19.4% |
備考 | 送料別、翌日配送不可 |
仕入れ先4
ストア名 | (Yahoo)MプライスYahoo!店 |
---|---|
商品タイトル | 【第2類医薬品】【一元製薬】 苓姜朮甘湯 350錠 ※お取寄せの場合あり |
仕入れ価格 | 2,210円 |
粗利額 | 597円 |
粗利率 | 17.0% |
備考 |
仕入れ先5
ストア名 | (Yahoo)メディストックYahoo!店 |
---|---|
商品タイトル | 【第2類医薬品】【一元製薬】苓姜朮甘湯 350錠 ※お取寄せの場合あり |
仕入れ価格 | 2,232円 |
粗利額 | 575円 |
粗利率 | 16.3% |
備考 |