【2018/06/04 02:53:04】 粗利616円(17.2%) 【第2類医薬品】ヨクイノーゲンホワイト錠 208錠(4987045049361)
せどり・転売
仕入見込み商品
ドラッグストア
(Yahoo)ツルハドラッグ
(Yahoo)ドラッグストアウェルネス
(Yahoo)くすりの福太郎
(楽天)くすりのレデイハートショップ
(Yahoo)ヘルスケア コヤマ
(楽天)まいどドラッグ
(楽天)ヘルスケア コヤマ
(Yahoo)フジドラッグ
※モノレート、出品制限、送料は特に見ていません。
※あくまでも「見込み」商品なので、仕入れは自己責任でお願い致します。
仕入見込み商品
| JANコード | 4987045049361 |
|---|---|
| ASINコード | B07BPP6PCK |
| ランキング | ドラッグストア(715位) |
| 参考価格 | 3,996円 |
| カート価格 | 3,590円 |
| 販売手数料 | 719円 |
| 参考リンク | モノレート 出品制限 |


仕入れ先1
| ストア名 | (Yahoo)ツルハドラッグ |
|---|---|
| 商品タイトル | 【第2類医薬品】クラシエ薬品 ヨクイノーゲンホワイト錠 (208錠) しみ 肌あれ 桂枝茯苓丸料加ヨク苡仁 |
| 仕入れ価格 | 2,255円 |
| 粗利額 | 616円 |
| 粗利率 | 17.2% |
| 備考 |
仕入れ先2
| ストア名 | (Yahoo)ドラッグストアウェルネス |
|---|---|
| 商品タイトル | 【第2類医薬品】クラシエ薬品 ヨクイノーゲンホワイト錠 (208錠) しみ 肌あれ 桂枝茯苓丸料加ヨク苡仁 |
| 仕入れ価格 | 2,255円 |
| 粗利額 | 616円 |
| 粗利率 | 17.2% |
| 備考 |
仕入れ先3
| ストア名 | (Yahoo)くすりの福太郎 |
|---|---|
| 商品タイトル | 【第2類医薬品】クラシエ薬品 ヨクイノーゲンホワイト錠 (208錠) しみ 肌あれ 桂枝茯苓丸料加ヨク苡仁 |
| 仕入れ価格 | 2,255円 |
| 粗利額 | 616円 |
| 粗利率 | 17.2% |
| 備考 |
仕入れ先4
| ストア名 | (楽天)くすりのレデイハートショップ |
|---|---|
| 商品タイトル | 【第2類医薬品】ヨクイノーゲンホワイト錠 208錠 |
| 仕入れ価格 | 2,277円 |
| 粗利額 | 594円 |
| 粗利率 | 16.5% |
| 備考 | 送料別、翌日配送不可 |
仕入れ先5
| ストア名 | (Yahoo)ヘルスケア コヤマ |
|---|---|
| 商品タイトル | クラシエ ヨクイノーゲンホワイト錠 208錠【第2類医薬品】 |
| 仕入れ価格 | 2,280円 |
| 粗利額 | 591円 |
| 粗利率 | 16.5% |
| 備考 |
仕入れ先6
| ストア名 | (楽天)まいどドラッグ |
|---|---|
| 商品タイトル | 【第2類医薬品】ヨクイノーゲンホワイト 208錠 |
| 仕入れ価格 | 2,280円 |
| 粗利額 | 591円 |
| 粗利率 | 16.5% |
| 備考 | 送料別、翌日配送不可 |
仕入れ先7
| ストア名 | (楽天)ヘルスケア コヤマ |
|---|---|
| 商品タイトル | クラシエ ヨクイノーゲンホワイト錠 208錠【第2類医薬品】(桂枝茯苓丸料プラスヨクイニンタブレット)しみ、肌あれをからだの内側から改善する漢方薬です |
| 仕入れ価格 | 2,280円 |
| 粗利額 | 591円 |
| 粗利率 | 16.5% |
| 備考 | 送料別、翌日配送不可 |
仕入れ先8
| ストア名 | (Yahoo)フジドラッグ |
|---|---|
| 商品タイトル | クラシエ薬品 クラシエ 桂枝茯苓丸プラスヨクイニンタブレット 208錠 (第2類医薬品)クラシエ薬品 ※おひとり様3点限り |
| 仕入れ価格 | 2,350円 |
| 粗利額 | 521円 |
| 粗利率 | 14.5% |
| 備考 |
【第2類医薬品】ヨクイノーゲンホワイト錠 208錠